化妆品品牌排行榜 |
化妆品商铺排行榜,化妆品排名 (12月) |
化妆品排名 | 图片 | 厂家名称 | ||
广州市东滋润化妆品有限公司 生产型 私营企业 联系人:陈小姐 2009/4/9 17:02:06 | ||||
上海媚飞色舞化妆品有限公司 生产型 合资企业 联系人:章小姐 2008/11/10 10:04:05 | ||||
广州天雅生物科技有限公司 生产型 私营企业 联系人:陈经理 2010/10/15 14:35:54 | ||||
广州市多雅化妆品有限公司 生产型 民营企业 联系人:王先生 2011/5/13 9:24:32 | ||||
兰蔻(法国)美颜植物化妆品有限公司(东莞分公司) 生产型 私营企业 联系人:屈军科 2010/5/7 18:04:06 | ||||
广州美庄生物科技有限公司 生产型 私营企业 联系人:黄博士 2015/11/24 14:08:28 | ||||
广州添意时企业管理有限公司 贸易型 合资企业 联系人:黄经理 2013/12/27 17:53:57 | ||||
安徽诺鼎众信生物科技有限公司 生产型 私营企业 联系人:崔丽 2015/6/29 11:52:10 | ||||
珠海圣嘉力生物科技有限公司 生产型 私营企业 联系人:圣嘉力 2015/11/17 14:46:30 | ||||
深圳市雪杨华悦技术有限公司 生产型 私营企业 联系人:杨总 肖小姐 2011/5/20 13:37:59 | ||||
11 | 广东富霖化妆品有限公司 生产型 股份制企业 联系人:荣强 2015/5/14 11:39:04 | |||
12 | 广州维京化妆品有限公司 生产型 私营企业 联系人:梁经理 2012/11/23 10:48:45 | |||
13 |
| 王氏国际(香港)有限公司 生产型 私营企业 联系人:黄经理 2014/2/18 9:34:03 | ||
14 | 皙伯姬(中国)化妆品公司 生产型 私营企业 联系人:慈先生 2018/5/11 22:12:38 | |||
15 |
| 广州蓝博生活日用品股份有限公司 生产型 合资企业 联系人:阳经理 2020/10/9 16:41:38 | ||
16 | 珠海雅莎生物科技股份有限公司 生产型 合资企业 联系人:招商专员 2014/12/25 13:55:28 | |||
17 | 广州莉威化妆品有限公司 生产型 私营企业 联系人:黄经理 2012/5/17 14:39:37 | |||
18 |
| 广东洁狮生物科技有限公司 生产型 民营企业 联系人:周经理 2020/10/16 11:26:24 | ||
19 |
| 山东景天堂药业有限公司 服务型 私营企业 联系人:张建 2018/3/31 10:31:42 | ||
20 |
| 广州蓝博生活日用品股份有限公司 生产型 私营企业 联系人:唐经理 2018/9/27 9:15:32 | ||
21 | 广州庄雅生物科技有限公司 生产型 私营企业 联系人:陈琦璟 2012/3/28 14:49:22 | |||
22 | 奥利美丝生物科技(北京)有限公司 生产型 民营企业 联系人:刘先生 2011/3/28 22:02:28 | |||
23 | 成都市三嫂子日化有限责任公司 生产型 合资企业 联系人:陈经理 2009/11/27 11:42:17 | |||
24 |
| 珠海天浩医疗器械有限公司 生产型 民营企业 联系人:徐珊 2023/2/24 11:58:12 | ||
25 |
| 济宁市佳娃日化有限公司 生产型 私营企业 联系人:鲍经理 2016/1/7 16:26:09 | ||
26 |
| 上海梦贤生物科技有限公司 生产型 私营企业 联系人:李先生 2020/9/3 9:44:44 | ||
27 | 蕾琳国际有限公司 生产型 私营企业 联系人:罗总监 2014/8/7 10:05:51 | |||
28 | 山东皇圣堂药业有限公司 生产型 私营企业 联系人:付伯闯 2020/8/14 9:46:37 | |||
29 | 广州长生康生物科技有限公司 生产型 私营企业 联系人:马春丽 2020/5/20 11:52:58 | |||
30 | 山东宜宝健日化有限公司 生产型 私营企业 联系人:李经理 2017/8/18 16:36:45 |